| [索引号] | 11610829016092157E/2026-00025 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县宋家川街道 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 宋办发〔2026〕173号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县宋家川街道办事处关于2026年9月份村干部工资补贴发放的说明 | ||
吴堡县宋家川街道办事处
关于2026年9月份村干部工资补贴发放的说明
宋办发〔2026〕173号
吴堡县财政投资服务中心:
根据正规taptap体育注册平台办公室《关于财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案通知》(吴政办发〔2019〕38号)文件精神。从2019年7月1日起,农村干部补助纳入一卡通发放范围。根据中共吴堡县委组织部、中共吴堡县委社会工作部、吴堡县财政局、吴堡县人力资源和社会保障局、吴堡县农业农村局《关于适当提高村级组织办公经费和村干部补贴保障标准的通知》吴榆组发〔2024〕30号及榆林市财政局关于转发陕西省财政厅《关于进一步规范村干部报酬发放管理工作的通知》的通知(榆政财预发〔2025〕110号)文件精神,现就村干部工资标准、补贴对象等情况做出如下说明:
一、补助对象
各村书记(主任)及其他村干部。
二、补助标准
现任“一肩挑”的村党支部书记、村委会主任3800元/月,分设的每人每月3000元;其他村干部2200元/月。建立村干部补贴正常增长机制,根据上级要求适时予以调整。
三、发放形式
现任村干部工作补贴全部统一调整为基本报酬,不再区分基本补贴和绩效补贴。
四、发放情况
本次宋家川街道办发放2026年9月份村干部补贴总计261600元。
附件:宋家川街道办2026年9月份村干部工资发放表
吴堡县宋家川街道办事处
2026年9月9日
附件:
| 宋家川街道办2026年9月份村干部工资发放表 | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 行政村 | 职务 | 姓名 | 身份证 | 信合卡号 | 月工资 | 实发工资 | 备注 |
| 1 | 达连坡村 | 监委主任 | 张启明 | 612730********0116 | 623027********60328 | 2200 | 2200 | |
| 2 | 报账员 | 王德贵 | 612730********0130 | 623027********09306 | 2200 | 2200 | ||
| 3 | 妇女主任 | 马银子 | 612730********0126 | 623027********85390 | 2200 | 2200 | ||
| 4 | 小组长 | 王侨侨 | 612730********0013 | 623027********29625 | 2200 | 2200 | ||
| 5 | 小组长 | 辛绍雄 | 612730********0116 | 623027********29262 | 2200 | 2200 | ||
| 6 | 呼家山村 | 村书记 | 王涛涛 | 612730********0077 | 623027********41522 | 3800 | 3800 | |
| 7 | 监委主任 | 王树殿 | 612730********0115 | 623027********12458 | 2200 | 2200 | ||
| 8 | 报账员 | 王娟娟 | 612730********0044 | 623027********39543 | 2200 | 2200 | ||
| 9 | 妇女主任 | 白宁兰 | 612730********0022 | 623027********82679 | 2200 | 2200 | ||
| 10 | 小组长 | 郭茂发 | 612730********0115 | 623027********34122 | 2200 | 2200 | ||
| 11 | 小组长 | 张亚军 | 612730********0036 | 623027********06665 | 2200 | 2200 | ||
| 12 | 宋家川村 | 村书记 | 宋候卫 | 612730********0010 | 623027********75725 | 3800 | 3800 | |
| 13 | 监委主任 | 宋耀斌 | 612730********0016 | 623027********51357 | 2200 | 2200 | ||
| 14 | 报账员 | 张二保 | 612730********0018 | 623027********50185 | 2200 | 2200 | ||
| 15 | 妇女主任 | 董继莲 | 612730********0043 | 623027********38393 | 2200 | 2200 | ||
| 16 | 弓家圪崂村 | 村书记 | 弓虎彪 | 612730********0119 | 623027********18125 | 3800 | 3800 | |
| 17 | 监委主任 | 弓小军 | 612730********0034 | 621534********00026 | 2200 | 2200 | ||
| 18 | 报账员 | 弓俊彪 | 612730********011x | 623027********19198 | 2200 | 2200 | ||
| 19 | 妇女主任 | 刘亚梅 | 610203********3624 | 623027********25968 | 2200 | 2200 | ||
| 20 | 小组长 | 白俊成 | 612730********0113 | 623027********08589 | 2200 | 2200 | ||
| 21 | 后墕村 | 村书记 | 李杰 | 612730********003X | 623027********28885 | 3800 | 3800 | |
| 22 | 监委主任 | 李绍武 | 612730********0116 | 623027********24800 | 2200 | 2200 | ||
| 23 | 报账员 | 李保忌 | 612730********0116 | 623027********23935 | 2200 | 2200 | ||
| 24 | 妇女主任 | 辛改利 | 612730********0525 | 623027********91446 | 2200 | 2200 | ||
| 25 | 副书记 | 张兴平 | 612730********0110 | 623027********34320 | 2200 | 2200 | ||
| 26 | 杨家店村 | 村书记 | 刘志远 | 612730********0018 | 623027********34477 | 3800 | 3800 | |
| 27 | 监委主任 | 霍国贵 | 612730********0035 | 623027********16124 | 2200 | 2200 | ||
| 28 | 报账员 | 王军 | 612730********0051 | 623027********56265 | 2200 | 2200 | ||
| 29 | 妇女主任 | 王倩倩 | 612730********0023 | 623027********59062 | 2200 | 2200 | ||
| 30 | 辛庄村 | 村书记 | 贾琨琨 | 612730********0018 | 623027********47410 | 3800 | 3800 | |
| 31 | 监委主任 | 宋探兵 | 612730********0017 | 623027********33538 | 2200 | 2200 | ||
| 32 | 报账员 | 宋晓彬 | 612730********0039 | 623027********75091 | 2200 | 2200 | ||
| 33 | 妇女主任 | 李改润 | 612730********0024 | 623027********27550 | 2200 | 2200 | ||
| 34 | 小组长 | 王喜大 | 612730********0032 | 623027********59625 | 2200 | 2200 | ||
| 35 | 慕家崖村 | 村书记 | 慕建通 | 612730********0031 | 623027********29064 | 3800 | 3800 | |
| 36 | 监委主任 | 李建军 | 612730********0039 | 623027********62630 | 2200 | 2200 | ||
| 37 | 报账员 | 王亚妮 | 612730********0223 | 623027********73829 | 2200 | 2200 | ||
| 38 | 妇女主任 | 慕芳芳 | 612730********0648 | 623027********52002 | 2200 | 2200 | ||
| 39 | 小组长 | 李勇照 | 612730********0032 | 623027********36069 | 2200 | 2200 | ||
| 40 | 小组长 | 张兵则 | 612730********0016 | 623027********58261 | 2200 | 2200 | ||
| 41 | 小组长 | 慕兰军 | 612730********0017 | 623027********34320 | 2200 | 2200 | ||
| 42 | 小组长 | 慕明喜 | 612730********0016 | 623027********39402 | 2200 | 2200 | ||
| 43 | 小组长 | 李富成 | 612730********0052 | 623027********34684 | 2200 | 2200 | ||
| 44 | 小组长 | 慕建军 | 612730********0019 | 623027********54575 | 2200 | 2200 | ||
| 45 | 王家川村 | 村书记 | 王腾 | 612730********0033 | 623027********20662 | 3000 | 3000 | |
| 46 | 村主任 | 张彩艳 | 610104********4427 | 623027********78130 | 3000 | 3000 | ||
| 47 | 监委主任 | 张发林 | 612730********0059 | 623027********59889 | 2200 | 2200 | ||
| 48 | 报账员 | 王宏伟 | 612730********0010 | 623027********7386 | 2200 | 2200 | ||
| 49 | 妇女主任 | 王红叶 | 612727********4545 | 623027********59830 | 2200 | 2200 | ||
| 50 | 小组长 | 王润海 | 612730********0038 | 623027********55580 | 2200 | 2200 | ||
| 51 | 三皇园则村 | 村书记 | 薛晓鹏 | 612730********0214 | 623027********19827 | 3800 | 3800 | |
| 52 | 监委主任 | 白玉军 | 612730********0111 | 623028********41243 | 2200 | 2200 | ||
| 53 | 报账员 | 张瑜 | 612730********0122 | 623027********79674 | 2200 | 2200 | ||
| 54 | 妇女主任 | 李改改 | 612730********002X | 621534********02253 | 2200 | 2200 | ||
| 55 | 前王家山村 | 村书记 | 王慧园 | 612730********0139 | 623027********13472 | 3800 | 3800 | |
| 56 | 监委主任 | 王连军 | 612730********0133 | 623027********35103 | 2200 | 2200 | ||
| 57 | 报账员 | 宋艳娇 | 612730********0563 | 623027********85650 | 2200 | 2200 | ||
| 58 | 妇女主任 | 弓亚妮 | 612730********0041 | 623027********63687 | 2200 | 2200 | ||
| 59 | 任家沟村 | 村书记 | 任增峰 | 612730********0110 | 623027********13761 | 3800 | 3800 | |
| 60 | 监委主任 | 薛志刚 | 612730********021X | 623027********88634 | 2200 | 2200 | ||
| 61 | 报账员 | 任炳军 | 612730********0111 | 623027********14157 | 2200 | 2200 | ||
| 62 | 妇女主任 | 李慧利 | 612730********1321 | 623027********26180 | 2200 | 2200 | ||
| 63 | 柏树坪村 | 村书记 | 宋健波 | 612730********0018 | 623027********81053 | 3800 | 3800 | |
| 64 | 监委主任 | 高学员 | 612730********0018 | 623027********30195 | 2200 | 2200 | ||
| 65 | 报账员 | 高飞宇 | 612730********0035 | 623027********83351 | 2200 | 2200 | ||
| 66 | 妇女主任 | 李维红 | 612730********0047 | 623027********83492 | 2200 | 2200 | ||
| 67 | 刘家沟村 | 村书记 | 刘喜文 | 612730********0117 | 623027********22986 | 3800 | 3800 | |
| 68 | 监委主任 | 刘世业 | 612730********0032 | 623027********29163 | 2200 | 2200 | ||
| 69 | 报账员 | 刘启应 | 612730********0136 | 623027********78135 | 2200 | 2200 | ||
| 70 | 妇女主任 | 白艳林 | 612730********012X | 623027********14400 | 2200 | 2200 | ||
| 71 | 小组长 | 辛根发 | 612730********0119 | 623027********23620 | 2200 | 2200 | ||
| 72 | 前庙山村 | 村书记 | 白双生 | 612730********001X | 623027********29255 | 3800 | 3800 | |
| 73 | 监委主任 | 李苏 | 612730********0033 | 623027********41242 | 2200 | 2200 | ||
| 74 | 报账员 | 王兵喜 | 612730********0012 | 623027********41614 | 2200 | 2200 | ||
| 75 | 妇女主任 | 牛小京 | 612730********0728 | 623027********51020 | 2200 | 2200 | ||
| 76 | 郭家腰村 | 村书记 | 李茜 | 612730********0055 | 623027********27324 | 3800 | 3800 | |
| 77 | 监委主任 | 王亚鹏 | 612730********0013 | 623027********74364 | 2200 | 2200 | ||
| 78 | 报账员 | 张倩倩 | 612730********0228 | 623027********27576 | 2200 | 2200 | ||
| 79 | 妇女主任 | 冯秀连 | 612730********0021 | 623027********15189 | 2200 | 2200 | ||
| 80 | 村委委员 | 王茂其 | 612730********0010 | 623027********53155 | 2200 | 2200 | ||
| 81 | 张家墕村 | 村书记 | 张志磊 | 612730********005X | 623027********88983 | 3800 | 3800 | |
| 82 | 监委主任 | 张志兵 | 612730********013X | 623027********62785 | 2200 | 2200 | ||
| 83 | 报账员 | 张德旺 | 612730********0112 | 623027********26235 | 2200 | 2200 | ||
| 84 | 妇女主任 | 葛志芳 | 220802********446X | 623027********16393 | 2200 | 2200 | ||
| 85 | 南王家山村 | 村书记 | 李世林 | 612730********1325 | 623027********03845 | 3800 | 3800 | |
| 86 | 监委主任 | 慕任重 | 612730********0033 | 623027********48236 | 2200 | 2200 | ||
| 87 | 报账员 | 王艳武 | 612730********0018 | 623027********10154 | 2200 | 2200 | ||
| 88 | 郭家庄村 | 村书记 | 高学保 | 612730********0017 | 623027********35988 | 3800 | 3800 | |
| 89 | 监委主任 | 王彩艳 | 612730********0229 | 623027********25821 | 2200 | 2200 | ||
| 90 | 报账员 | 贾佳利 | 612730********1321 | 623027********89073 | 2200 | 2200 | ||
| 91 | 妇女主任 | 宋继连 | 612730********0026 | 623027********25828 | 2200 | 2200 | ||
| 92 | 小组长 | 高锦志 | 612730********0016 | 623027********35749 | 2200 | 2200 | ||
| 93 | 小组长 | 辛润兵 | 612730********0013 | 623027********33199 | 2200 | 2200 | ||
| 94 | 后王家山村 | 村主任 | 尚锦彪 | 612730********0518 | 623027********07370 | 3000 | 3000 | 9月1日免去村书记职务 |
| 95 | 报账员 | 王文珍 | 612730********0116 | 623027********30364 | 2200 | 2200 | ||
| 96 | 妇女主任 | 杨凡连 | 612727********0421 | 623027********71144 | 2200 | 2200 | ||
| 97 | 康家塔村 | 村书记 | 白亚荣 | 612730********0015 | 623027********79959 | 3800 | 3800 | |
| 98 | 监委主任 | 李成华 | 612730********0019 | 623027********59476 | 2200 | 2200 | ||
| 99 | 报账员 | 康金万 | 612730********0013 | 623027********37356 | 2200 | 2200 | ||
| 100 | 妇女主任 | 王喜莉 | 612730********0023 | 623027********86953 | 2200 | 2200 | ||
| 101 | 白家山村 | 村书记 | 白探增 | 612730********0113 | 623027********79821 | 3800 | 3800 | |
| 102 | 监委主任 | 任廷贵 | 612730********0115 | 623027********19982 | 2200 | 2200 | ||
| 103 | 报账员 | 李如治 | 612730********0113 | 623027********21285 | 2200 | 2200 | ||
| 104 | 妇女主任 | 密艳红 | 612730********0128 | 623027********16330 | 2200 | 2200 | ||
| 实发合计 | 261600 | |||||||
| 大写合计 | 贰拾陆万壹仟陆佰元整 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页