| [索引号] | 11610829016092157E/2026-00024 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县宋家川街道 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 宋办发〔2026〕175号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县宋家川街道办事处关于发放2026年1-3月份社区两委人员工资的通知 | ||
吴堡县宋家川街道办事处
关于发放2026年1-3月份社区两委人员工资的通知
宋办发〔2026〕175号
吴堡县财政投资服务中心:
根据正规taptap体育注册平台办公室《关于加强财政惠民补贴资金一卡(折)通兑付管理的实施方案的通知》(吴政办发〔2021〕38号)文件精神。从2019年7月1日起,社区两委工资纳入一卡通发放范围。现就社区两委补贴对象、发放情况作如下说明:
一、补助对象:
各社区书记(主任)、副书记(副主任)、委员、监委主任;
二、发放情况:
经我街道研究决定,发放2026年社区两委人员1-3月工资合计171855.42元,详见附件。
附件:1.吴堡县宋家川街道办事处2026年社区两委成员1月工资发放表
2.吴堡县宋家川街道办事处2026年社区两委成员2月工资发放表
3.吴堡县宋家川街道办事处2026年社区两委成员3月工资发放表
吴堡县宋家川街道办事处
2026年9月9日
附件1:
| 名称 | 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证 | 信合卡号 | 月工资(元/月) | 实发工资 | 备注 |
| 迎宾路社区 | 1 | 白红伟 | 党支部书记 | 612730*********001X | 623027**********9938 | 2250 | 2250 | 连任 |
| 2 | 张彤彤 | 支部副书记 | 612730*********0016 | 623027**********0839 | 800 | 232.26 | 1月10日免去副书记(9天) | |
| 3 | 冯晓旭 | 居委副主任 | 612730*********0627 | 623027**********2895 | 800 | 800 | ||
| 4 | 弓一凡 | 居委委员 | 612730*********0028 | 622506**********1809 | 1500 | 1500 | ||
| 5 | 薛建红 | 居委委员 | 612730*********0625 | 623027**********8638 | 1500 | 1500 | ||
| 6 | 薛艳芳 | 居委委员 | 612730*********0621 | 623027**********4514 | 1500 | 1500 | ||
| 7 | 张添 | 居委委员 | 612730*********0050 | 623027**********3316 | 1500 | 1500 | ||
| 8 | 刘建林 | 居委副主任 | 612727*********4222 | 623027**********1623 | 800 | 232.26 | 1月10日当选副书记(9天) | |
| 9 | 刘建林 | 支部副书记 | 612727*********4222 | 623027**********1623 | 800 | 567.74 | 1月10日执行(任命副书记) | |
| 10 | 郝繁芝 | 支部委员 | 612730*********0527 | 623027**********6423 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 11 | 王锦锋 | 支部委员 | 612730*********1215 | 623027**********1507 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 12 | 张爱勤 | 支部委员 | 612730*********0547 | 623027**********8372 | 1500 | 435.48 | 发至1月10日 | |
| 13 | 弓俊发 | 支部委员 | 612730*********0115 | 623027**********9180 | 1500 | 435.48 | 发至1月10日 | |
| 14 | 宋鑫魏 | 支部委员 | 612730*********0058 | 623027**********9206 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 人民路社区 | 15 | 刘梦 | 党支部书记 | 612729*********0067 | 623027**********6865 | 2250 | 2250 | 连任 |
| 16 | 王倩倩 | 支部副书记 | 612730*********0027 | 623027**********2879 | 800 | 800 | 1月10日换社区,由新建街调至人民路 | |
| 17 | 秦瑞虎 | 居委副主任 | 612730*********0711 | 623027**********6521 | 800 | 800 | ||
| 18 | 薛晋宇 | 居委副主任 | 612730*********0234 | 623027**********7073 | 2000 | 580.65 | 1月10日当选新建街副书记(发9天) | |
| 19 | 宋慧慧 | 居委委员 | 612730*********0027 | 623027**********1423 | 1500 | 1500 | ||
| 20 | 张丽丽 | 居委委员 | 612730*********0025 | 623027**********6084 | 1500 | 1500 | ||
| 21 | 李卫连 | 居委委员 | 612730*********0028 | 623027**********5489 | 1500 | 1500 | ||
| 22 | 张婷 | 居委委员 | 612730*********102X | 623027**********3041 | 1500 | 1500 | ||
| 23 | 刘艳利 | 支部委员 | 612730*********0026 | 623027**********3449 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 24 | 宋改琴 | 支部委员 | 612725*********0025 | 623027**********5846 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 25 | 宋彩艳 | 支部委员 | 612730*********1345 | 623027**********3523 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 新建街社区 | 26 | 李利利 | 支委书记 | 612730*********0625 | 623027**********9987 | 2250 | 1596.77 | 1月10日当选书记 |
| 27 | 李利利 | 居委副主任 | 612730*********0625 | 623027**********9987 | 2000 | 580.65 | 1月10日当选书记(发9天) | |
| 28 | 张艳云 | 居委副主任 | 612730*********0126 | 623027**********4141 | 2000 | 2000 | ||
| 29 | 马忠华 | 居委委员 | 612730*********0011 | 623027**********1045 | 1500 | 1500 | ||
| 30 | 薛艳梅 | 居委委员 | 612730*********0628 | 623027**********0062 | 1500 | 1500 | ||
| 31 | 马艳琴 | 居委委员 | 612730*********0021 | 621566**********0522 | 1500 | 1500 | ||
| 32 | 薛晋宇 | 支委副书记 | 612730*********0234 | 623027**********7073 | 2000 | 1419.35 | 由人民路调整至新建街,1月10日当选副书记 | |
| 33 | 宋娟娟 | 支委委员 | 612730*********1024 | 623027**********7198 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 34 | 高飞 | 支部委员 | 612730*********0071 | 622506**********6859 | 1500 | 435.48 | 发至1月10日 | |
| 35 | 霍飞琴 | 支部委员 | 612730*********0546 | 623027**********2751 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 36 | 任军林 | 居委委员 | 612730*********0627 | 623027**********7247 | 1500 | 1500 | ||
| 37 | 宋建斌 | 支部委员 | 612730*********0016 | 623027**********1457 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 38 | 张虎虎 | 支部委员 | 612730*********0511 | 623027**********6248 | 1500 | 435.48 | 发至1月10日 | |
| 古城路社区 | 39 | 马江 | 居委副主任 | 612727*********1132 | 623027**********6265 | 800 | 232.26 | 1月10日当选副书记(发9天) |
| 40 | 马江 | 支部副书记 | 612727*********1132 | 623027**********6265 | 800 | 567.74 | 1月10日当选副书记 | |
| 41 | 刘建 | 居委副主任 | 612730*********0130 | 623027**********3698 | 2000 | 2000 | ||
| 42 | 淡张宏 | 居委委员 | 612728*********1426 | 623027**********1292 | 1500 | 1500 | ||
| 43 | 马杨杨 | 居委委员 | 612701*********2429 | 623027**********6233 | 1500 | 1500 | ||
| 44 | 张健健 | 居委委员 | 612730*********0525 | 623027**********4782 | 1500 | 435.48 | 1月10日当选支部委员(发9天) | |
| 45 | 张健健 | 支部委员 | 612730*********0525 | 623027**********4782 | 1500 | 1064.52 | 1月10日当选支部委员(发22天) | |
| 46 | 薛维荣 | 居委委员 | 612730*********0020 | 623027**********9146 | 1500 | 1500 | ||
| 47 | 薛飞飞 | 支部副书记 | 612730*********1019 | 623027**********2892 | 800 | 232.26 | 1月10日免去副书记(9天) | |
| 48 | 薛飞飞 | 支委书记 | 612730*********1019 | 623027**********2892 | 2250 | 1596.77 | 1月10日当选书记 | |
| 49 | 刘海燕 | 支部委员 | 612730*********0025 | 623027**********0234 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 50 | 霍爱巧 | 支部委员 | 612730*********0025 | 623027**********9206 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 51 | 任建娥 | 支部委员 | 612730*********0028 | 623027**********8396 | 1500 | 435.48 | 发至1月10日 | |
| 合计 | 75700 | 61416.11 | ||||||
| 大写合计:陆万壹仟肆佰壹拾陆元壹角壹分 | ||||||||
附件2:
| 名称 | 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证 | 信合卡号 | 月工资(元/月) | 实发工资 | 备注 |
| 迎宾路社区 | 1 | 白红伟 | 党支部书记 | 612730*********001X | 623027**********9938 | 2250 | 2250 | |
| 2 | 张彤彤 | 居委副主任 | 612730*********0016 | 623027**********0839 | 800 | 542.86 | 2月10日执行 | |
| 3 | 冯晓旭 | 居委委员 | 612730*********0627 | 623027**********2895 | 600 | 600 | 2月10号由居委副主任调整为居委委员 | |
| 4 | 弓一凡 | 居委委员 | 612730*********0028 | 622506**********1809 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 5 | 薛建红 | 居委委员 | 612730*********0625 | 623027**********8638 | 1500 | 482.15 | 发至2月10日 | |
| 6 | 薛艳芳 | 居委委员 | 612730*********0621 | 623027**********4514 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 7 | 张添 | 居委委员 | 612730*********0050 | 623027**********3316 | 1500 | 482.15 | 发至2月10日 | |
| 8 | 刘建林 | 支部副书记 | 612727*********4222 | 623027**********1623 | 800 | 800 | ||
| 9 | 郝繁芝 | 支部委员 | 612730*********0527 | 623027**********6423 | 1500 | 1500 | ||
| 10 | 王锦锋 | 支部委员 | 612730*********1215 | 623027**********1507 | 1500 | 1500 | ||
| 11 | 宋鑫魏 | 支部委员 | 612730*********0058 | 623027**********9206 | 1500 | 1500 | ||
| 人民路社区 | 12 | 刘梦 | 党支部书记 | 612729*********0067 | 623027**********6865 | 2250 | 2250 | |
| 13 | 王倩倩 | 支部副书记 | 612730*********0027 | 623027**********2879 | 800 | 800 | 1月10日执行,换社区 | |
| 14 | 秦瑞虎 | 居委副主任 | 612730*********0711 | 623027**********6521 | 800 | 800 | 连任 | |
| 15 | 宋慧慧 | 居委委员 | 612730*********0027 | 623027**********1423 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 16 | 张丽丽 | 居委委员 | 612730*********0025 | 623027**********6084 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 17 | 李卫连 | 居委委员 | 612730*********0028 | 623027**********5489 | 1500 | 589.29 | 2月12日免去(发11天) | |
| 18 | 张婷 | 居委委员 | 612730*********102X | 623027**********3041 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 19 | 刘艳利 | 支部委员 | 612730*********0026 | 623027**********3449 | 1500 | 1500 | ||
| 20 | 宋改琴 | 支部委员 | 612725*********0025 | 623027**********5846 | 1500 | 1500 | ||
| 21 | 宋彩艳 | 支部委员 | 612730*********1345 | 623027**********3523 | 1500 | 1500 | ||
| 新建街社区 | 22 | 李利利 | 支委书记 | 612730*********0625 | 623027**********9987 | 2250 | 2550 | 1月10日执行 |
| 23 | 张艳云 | 居委副主任 | 612730*********0126 | 623027**********4141 | 2000 | 2000 | 连任 | |
| 24 | 马忠华 | 居委委员 | 612730*********0011 | 623027**********1045 | 1500 | 642.86 | 1月13日免去(发12天) | |
| 25 | 薛艳梅 | 居委委员 | 612730*********0628 | 623027**********0062 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 26 | 马艳琴 | 居委委员 | 612730*********0021 | 621566**********0522 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 27 | 薛晋宇 | 支委副书记 | 612730*********0234 | 623027**********7073 | 2000 | 2000 | ||
| 28 | 宋娟娟 | 支委委员 | 612730*********1024 | 623027**********7198 | 1500 | 1500 | ||
| 29 | 霍飞琴 | 支部委员 | 612730*********0546 | 623027**********2751 | 1500 | 1500 | ||
| 30 | 任军林 | 居委委员 | 612730*********0627 | 623027**********7247 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 31 | 宋建斌 | 支部委员 | 612730*********0016 | 623027**********1457 | 1500 | 1500 | ||
| 32 | 马江 | 支部副书记 | 612727*********1132 | 623027**********6265 | 800 | 800 | ||
| 33 | 刘建 | 居委副主任 | 612730*********0130 | 623027**********3698 | 2000 | 2000 | 连任 | |
| 34 | 淡张宏 | 居委委员 | 612728*********1426 | 623027**********1292 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 35 | 马杨杨 | 居委委员 | 612701*********2429 | 623027**********6233 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 36 | 张健健 | 支部委员 | 612730*********0525 | 623027**********4782 | 1500 | 1500 | ||
| 37 | 薛维荣 | 居委委员 | 612730*********0020 | 623027**********9146 | 1500 | 1500 | 连任 | |
| 38 | 薛飞飞 | 支委书记 | 612730*********1019 | 623027**********2892 | 2250 | 2250 | ||
| 39 | 刘海燕 | 支部委员 | 612730*********0025 | 623027**********0234 | 1500 | 1500 | ||
| 40 | 霍爱巧 | 支部委员 | 612730*********0025 | 623027**********9206 | 1500 | 1500 | ||
| 合计 | 60100 | 56339.31 | ||||||
| 大写合计:伍万陆仟叁佰叁拾玖元叁角壹分 | ||||||||
附件3:
| 名称 | 序号 | 姓名 | 职务 | 身份证 | 信合卡号 | 月工资(元/月) | 实发工资 | 备注 |
| 迎宾路社区 | 1 | 白红伟 | 党支部书记 | 612730*********001X | 623027**********9938 | 2250 | 2250 | |
| 2 | 刘建林 | 支部副书记 | 612727*********4222 | 623027**********1623 | 800 | 800 | ||
| 3 | 郝繁芝 | 支部委员 | 612730*********0527 | 623027**********6423 | 1500 | 1500 | ||
| 4 | 王锦锋 | 支部委员 | 612730*********1215 | 623027**********1507 | 1500 | 1500 | ||
| 5 | 宋鑫魏 | 支部委员 | 612730*********0058 | 623027**********9206 | 1500 | 1500 | ||
| 6 | 张彤彤 | 居委副主任 | 612730*********0016 | 623027**********0839 | 800 | 800 | ||
| 7 | 冯晓旭 | 居委委员 | 612730*********0627 | 623027**********2895 | 600 | 600 | ||
| 8 | 弓一凡 | 居委委员 | 612730*********0028 | 622506**********1809 | 1500 | 1500 | ||
| 9 | 薛艳芳 | 居委委员 | 612730*********0621 | 623027**********4514 | 1500 | 1500 | ||
| 人民路社区 | 10 | 刘梦 | 党支部书记 | 612729*********0067 | 623027**********6865 | 2250 | 2250 | |
| 11 | 王倩倩 | 支部副书记 | 612730*********0027 | 623027**********2879 | 800 | 800 | ||
| 12 | 刘艳利 | 支部委员 | 612730*********0026 | 623027**********3449 | 1500 | 1500 | ||
| 13 | 宋改琴 | 支部委员 | 612725*********0025 | 623027**********5846 | 1500 | 1500 | ||
| 14 | 宋彩艳 | 支部委员 | 612730*********1345 | 623027**********3523 | 1500 | 1500 | ||
| 15 | 秦瑞虎 | 居委副主任 | 612730*********0711 | 623027**********6521 | 800 | 800 | ||
| 16 | 宋慧慧 | 居委委员 | 612730*********0027 | 623027**********1423 | 1500 | 1500 | ||
| 17 | 张丽丽 | 居委委员 | 612730*********0025 | 623027**********6084 | 1500 | 1500 | ||
| 18 | 张婷 | 居委委员 | 612730*********102X | 623027**********3041 | 1500 | 1500 | ||
| 新建街社区 | 19 | 李利利 | 支委书记 | 612730*********0625 | 623027**********9987 | 2250 | 2250 | |
| 20 | 薛晋宇 | 支委副书记 | 612730*********0234 | 623027**********7073 | 2000 | 2000 | ||
| 21 | 霍飞琴 | 支部委员 | 612730*********0546 | 623027**********2751 | 1500 | 1500 | ||
| 22 | 宋建斌 | 支部委员 | 612730*********0016 | 623027**********1457 | 1500 | 1500 | ||
| 23 | 宋娟娟 | 支委委员 | 612730*********1024 | 623027**********7198 | 1500 | 1500 | ||
| 24 | 张艳云 | 居委副主任 | 612730*********0126 | 623027**********4141 | 2000 | 2000 | ||
| 25 | 马艳琴 | 居委委员 | 612730*********0021 | 621566**********0522 | 1500 | 1500 | ||
| 26 | 薛艳梅 | 居委委员 | 612730*********0628 | 623027**********0062 | 1500 | 1500 | ||
| 27 | 任军林 | 居委委员 | 612730*********0627 | 623027**********7247 | 1500 | 1500 | ||
| 古城路社区 | 28 | 薛飞飞 | 支委书记 | 612730*********1019 | 623027**********2892 | 2250 | 2250 | |
| 29 | 马江 | 支部副书记 | 612727*********1132 | 623027**********6265 | 800 | 800 | ||
| 30 | 张健健 | 支部委员 | 612730*********0525 | 623027**********4782 | 1500 | 1500 | ||
| 31 | 刘海燕 | 支部委员 | 612730*********0025 | 623027**********0234 | 1500 | 1500 | ||
| 32 | 霍爱巧 | 支部委员 | 612730*********0025 | 623027**********9206 | 1500 | 1500 | ||
| 33 | 刘建 | 居委副主任 | 612730*********0130 | 623027**********3698 | 2000 | 2000 | ||
| 34 | 淡张宏 | 居委委员 | 612728*********1426 | 623027**********1292 | 1500 | 1500 | ||
| 35 | 马杨杨 | 居委委员 | 612701*********2429 | 623027**********6233 | 1500 | 1500 | ||
| 36 | 薛维荣 | 居委委员 | 612730*********0020 | 623027**********9146 | 1500 | 1500 | ||
| 合计 | 54100 | 54100 | ||||||
| 大写合计:伍万肆仟壹佰元整 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页