| [索引号] | 11610829MB2900643T/2025-00015 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县人社局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 关于吴堡县2025年特设公益性岗位拟聘用人员的公示 | ||
根据《关于转发省厅五部门切实做好脱贫攻坚过渡期就业帮扶工作的通知》(榆政人社发〔2021〕327号)和《关于选聘吴堡县2025年乡村特设公益性岗位的通知》(吴政人社发〔2025〕1号)等文件精神,通过村委会(社区)推荐、镇(街道)审核、农业农村局识别等选聘程序,经研究,薛俊利等175名人员符合聘用条件,现对拟聘用人员进行公示。
公示时间为2025年3月26日-2025年4月1日,如有关单位或个人对此公示有疑问或异议,请向县人社局反映。
联系电话:0912-6521112
附件: 吴堡县2025年特设公益性岗位拟聘用人员花名表
吴堡县人力资源和社会保障局
2025年3月26日
附件:
| 吴堡县2025年特设公益性岗位拟聘用人员花名表 | |||||
| 序号 | 镇(街道办) | 村(社区) | 姓名 | 性别 | 聘用岗位 |
| 1 | 岔上镇 | 川口村 | 薛俊利 | 女 | 就业信息统计员 |
| 2 | 岔上镇 | 川口村 | 杨小梅 | 女 | 就业信息统计 |
| 3 | 岔上镇 | 大枣湾村 | 薛军军 | 男 | 治安联防协管 |
| 4 | 岔上镇 | 大枣湾村 | 丁利肖 | 女 | 保洁绿化 |
| 5 | 岔上镇 | 丁家畔村 | 薛改存 | 女 | 保洁绿化 |
| 6 | 岔上镇 | 丁家湾村 | 王东梅 | 女 | 就业信息统计 |
| 7 | 岔上镇 | 丁家湾村 | 任建兵 | 男 | 保洁绿化 |
| 8 | 岔上镇 | 樊家圪坨村 | 樊文兰 | 女 | 就业信息统计 |
| 9 | 岔上镇 | 樊家畔村 | 王卫琴 | 女 | 保洁绿化 |
| 10 | 岔上镇 | 樊家畔村 | 薛宝平 | 男 | 保洁绿化 |
| 11 | 岔上镇 | 高尚墕村 | 张慧林 | 女 | 就业信息统计 |
| 12 | 岔上镇 | 木家沟村 | 薛起生 | 男 | 保洁绿化 |
| 13 | 岔上镇 | 木家沟村 | 薛权权 | 男 | 保洁员 |
| 14 | 岔上镇 | 前畔村 | 曹竹荣 | 女 | 就业信息统计 |
| 15 | 岔上镇 | 乔则沟村 | 秦调转 | 女 | 就业信息统计 |
| 16 | 岔上镇 | 宋家条村 | 薛晓荣 | 女 | 保洁绿化 |
| 17 | 岔上镇 | 薛家峁村 | 丁田田 | 女 | 就业信息统计 |
| 18 | 岔上镇 | 薛家峁村 | 张存地 | 女 | 保洁绿化 |
| 19 | 岔上镇 | 薛张家山村 | 薛卫英 | 女 | 就业信息统计 |
| 20 | 岔上镇 | 薛张家山村 | 王逢逢 | 男 | 特设公岗 |
| 21 | 岔上镇 | 崖磘上村 | 冯肖 | 女 | 保洁绿化 |
| 22 | 岔上镇 | 崖磘上村 | 薛雪梅 | 女 | 信息统计 |
| 23 | 岔上镇 | 崖磘上村 | 王海存 | 男 | 养护员 |
| 24 | 岔上镇 | 杨家畔村 | 贾涛伟 | 男 | 就业信息统计 |
| 25 | 岔上镇 | 叶家园沟村 | 薛永斌 | 男 | 就业信息统计 |
| 26 | 郭家沟镇 | 车家塔村 | 张瑞香 | 女 | 就业信息统计 |
| 27 | 郭家沟镇 | 冯家峁村 | 冯海上 | 男 | 就业信息统计 |
| 28 | 郭家沟镇 | 冯家峁村 | 刘维新 | 女 | 就业信息统计 |
| 29 | 郭家沟镇 | 郭家沟村 | 郭文兵 | 男 | 保洁绿化 |
| 30 | 郭家沟镇 | 刘家墕村 | 王彦平 | 男 | 治安联防协管 |
| 31 | 郭家沟镇 | 齐家山村 | 白小芳 | 女 | 保洁绿化 |
| 32 | 郭家沟镇 | 山头村 | 宋喜建 | 男 | 就业信息统计 |
| 33 | 郭家沟镇 | 上候家墕村 | 薛春年 | 男 | 就业信息统计 |
| 34 | 郭家沟镇 | 上候家墕村 | 宋卫明 | 女 | 就业信息统计 |
| 35 | 郭家沟镇 | 王家梁村 | 高彦娥 | 女 | 就业信息统计 |
| 36 | 郭家沟镇 | 下山畔村 | 丁红维 | 男 | 治安联防协管 |
| 37 | 郭家沟镇 | 小塔则村 | 贾利军 | 男 | 驻村工作队炊事 |
| 38 | 郭家沟镇 | 杨家沟村 | 史兴利 | 女 | 就业信息统计 |
| 39 | 郭家沟镇 | 杨家沟村 | 李秀文 | 女 | 就业信息统计 |
| 40 | 郭家沟镇 | 于家沟村 | 魏慧英 | 女 | 就业信息统计 |
| 41 | 郭家沟镇 | 袁家山村 | 姬花花 | 女 | 保洁绿化 |
| 42 | 郭家沟镇 | 袁家山村 | 李尚平 | 女 | 保洁绿化 |
| 43 | 寇家塬镇 | 安家山村 | 慕明斌 | 男 | 就业信息统计 |
| 44 | 寇家塬镇 | 车家塬村 | 寇向利 | 女 | 就业信息统计 |
| 45 | 寇家塬镇 | 车家塬村 | 张利则 | 女 | 驻村工作队炊事 |
| 46 | 寇家塬镇 | 东庄村 | 薛平照 | 男 | 保洁绿化 |
| 47 | 寇家塬镇 | 东庄村 | 康爱宁 | 女 | 保洁绿化 |
| 48 | 寇家塬镇 | 东庄村 | 孔凤娥 | 女 | 保洁绿化 |
| 49 | 寇家塬镇 | 横沟村 | 李延宁 | 男 | 保洁绿化 |
| 50 | 寇家塬镇 | 横沟村 | 郝秋芳 | 女 | 保洁绿化 |
| 51 | 寇家塬镇 | 横沟村 | 李喜平 | 男 | 保洁绿化 |
| 52 | 寇家塬镇 | 红湾村 | 薛爱文 | 男 | 保洁绿化 |
| 53 | 寇家塬镇 | 红湾村 | 薛白雪 | 女 | 就业信息统计 |
| 54 | 寇家塬镇 | 后山村 | 张丙肖 | 女 | 保洁绿化 |
| 55 | 寇家塬镇 | 槐树港村 | 寇小林 | 女 | 治安联防协管 |
| 56 | 寇家塬镇 | 槐树港村 | 宋增连 | 女 | 保洁绿化 |
| 57 | 寇家塬镇 | 寇家塬村 | 李文肖 | 女 | 保洁绿化 |
| 58 | 寇家塬镇 | 寇家塬村 | 慕秀文 | 男 | 保洁绿化 |
| 59 | 寇家塬镇 | 寇家塬村 | 辛春巧 | 女 | 保洁绿化 |
| 60 | 寇家塬镇 | 李家沟村 | 李文辉 | 男 | 保洁绿化 |
| 61 | 寇家塬镇 | 李家沟村 | 李卫兵 | 男 | 保洁绿化 |
| 62 | 寇家塬镇 | 李家沟村 | 寇肖肖 | 女 | 保洁绿化 |
| 63 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 李秋艳 | 女 | 就业信息统计 |
| 64 | 寇家塬镇 | 李家塔下山村 | 王文花 | 女 | 就业信息统计 |
| 65 | 寇家塬镇 | 李家塬村 | 李四儿 | 男 | 保洁绿化 |
| 66 | 寇家塬镇 | 李家塬村 | 李成祥 | 男 | 保洁绿化 |
| 67 | 寇家塬镇 | 刘家塬头村 | 薛改兰 | 女 | 保洁绿化 |
| 68 | 寇家塬镇 | 刘家塬头村 | 李候英 | 女 | 保洁绿化 |
| 69 | 寇家塬镇 | 庙岔上村 | 薛换雄 | 男 | 就业信息统计 |
| 70 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 李维维 | 男 | 治安联防协管 |
| 71 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 慕道补 | 男 | 保洁绿化 |
| 72 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 车增利 | 男 | 治安联防协管 |
| 73 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛利彪 | 男 | 保洁绿化 |
| 74 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛换军 | 男 | 保洁绿化 |
| 75 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 李元梅 | 女 | 保洁绿化 |
| 76 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛娈 | 女 | 保洁绿化 |
| 77 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 慕永龙 | 男 | 保洁绿化 |
| 78 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛喜龙 | 男 | 保洁绿化 |
| 79 | 寇家塬镇 | 慕家塬村 | 薛改梅 | 女 | 就业信息统计 |
| 80 | 寇家塬镇 | 尚家塬村 | 尚艳兵 | 男 | 就业信息统计 |
| 81 | 寇家塬镇 | 田家塬村 | 李喜林 | 女 | 保洁绿化 |
| 82 | 寇家塬镇 | 田家塬村 | 张文利 | 女 | 保洁绿化 |
| 83 | 寇家塬镇 | 田家塬村 | 武三儿 | 男 | 保洁绿化 |
| 84 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李形形 | 男 | 保洁绿化 |
| 85 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李常孝 | 男 | 保洁绿化 |
| 86 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李海军 | 男 | 保洁绿化 |
| 87 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李艳武 | 男 | 保洁绿化 |
| 88 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李生金 | 男 | 保洁绿化 |
| 89 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李焕军 | 男 | 保洁绿化 |
| 90 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 王建康 | 男 | 保洁绿化 |
| 91 | 寇家塬镇 | 王家圪崂村 | 李兵吴 | 男 | 保洁绿化 |
| 92 | 寇家塬镇 | 薛下村 | 薛慧堂 | 男 | 保洁绿化 |
| 93 | 寇家塬镇 | 薛下村 | 薛耀国 | 男 | 保洁绿化 |
| 94 | 寇家塬镇 | 薛下村 | 李武明 | 男 | 保洁绿化 |
| 95 | 寇家塬镇 | 杨家塬村 | 景向虎 | 男 | 保洁绿化 |
| 96 | 寇家塬镇 | 砖窑山村 | 薛双年 | 男 | 保洁绿化 |
| 97 | 寇家塬镇 | 马跑泉村 | 耿菊菊 | 女 | 就业信息统计 |
| 98 | 宋家川街道办 | 白家山村 | 白润成 | 男 | 保洁绿化 |
| 99 | 宋家川街道办 | 柏树坪村 | 高龙龙 | 男 | 保洁绿化 |
| 100 | 宋家川街道办 | 达连坡村 | 李卫文 | 男 | 就业信息统计 |
| 101 | 宋家川街道办 | 弓家圪崂村 | 弓小平 | 男 | 保洁绿化 |
| 102 | 宋家川街道办 | 古城路社区 | 李艳飞 | 男 | 就业信息统计 |
| 103 | 宋家川街道办 | 古城路社区 | 慕保增 | 男 | 就业信息统计 |
| 104 | 宋家川街道办 | 古城路社区 | 王东梅 | 女 | 就业信息统计 |
| 105 | 宋家川街道办 | 古城路社区 | 王生明 | 男 | 就业信息统计 |
| 106 | 宋家川街道办 | 郭家腰村 | 宋海宁 | 女 | 就业信息统计 |
| 107 | 宋家川街道办 | 郭家腰村 | 王娟 | 女 | 保洁绿化 |
| 108 | 宋家川街道办 | 郭家庄村 | 薛利红 | 女 | 就业信息统计 |
| 109 | 宋家川街道办 | 郭家庄村 | 薛艳红 | 女 | 就业信息统计 |
| 110 | 宋家川街道办 | 后王家山村 | 景昭昭 | 女 | 保洁绿化 |
| 111 | 宋家川街道办 | 后墕村 | 王改林 | 女 | 保洁绿化 |
| 112 | 宋家川街道办 | 后墕村 | 冯艳则 | 女 | 保洁员 |
| 113 | 宋家川街道办 | 后墕村 | 李锦陶 | 男 | 保洁员 |
| 114 | 宋家川街道办 | 呼家山村 | 王玲 | 女 | 保洁绿化 |
| 115 | 宋家川街道办 | 康家塔村 | 王继兵 | 男 | 保洁绿化 |
| 116 | 宋家川街道办 | 刘家沟村 | 任廷利 | 男 | 保洁绿化 |
| 117 | 宋家川街道办 | 慕家崖村 | 慕明海 | 男 | 保洁绿化 |
| 118 | 宋家川街道办 | 慕家崖村 | 张艳军 | 男 | 保洁绿化 |
| 119 | 宋家川街道办 | 南王家山村 | 高爱爱 | 女 | 保洁绿化 |
| 120 | 宋家川街道办 | 前庙山村 | 李艳朝 | 男 | 保洁绿化 |
| 121 | 宋家川街道办 | 前王家山村 | 杨烈红 | 女 | 就业信息统计 |
| 122 | 宋家川街道办 | 任家沟村 | 张卫军 | 男 | 保洁绿化 |
| 123 | 宋家川街道办 | 三皇园则村 | 霍建建 | 男 | 保洁绿化 |
| 124 | 宋家川街道办 | 三皇园则村 | 霍三虎 | 男 | 保洁绿化 |
| 125 | 宋家川街道办 | 宋家川村 | 薛佳宏 | 女 | 保洁绿化 |
| 126 | 宋家川街道办 | 王家川村 | 张芳芳 | 女 | 保洁绿化 |
| 127 | 宋家川街道办 | 辛庄村 | 杨方利 | 女 | 保洁绿化 |
| 128 | 宋家川街道办 | 杨家店村 | 张顶成 | 男 | 就业信息统计 |
| 129 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 曹艳霞 | 女 | 保洁绿化 |
| 130 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 冯红梅 | 女 | 保洁绿化 |
| 131 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 冯双兰 | 女 | 保洁绿化 |
| 132 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 郝爱芝 | 女 | 保洁绿化 |
| 133 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 霍军利 | 男 | 保洁绿化 |
| 134 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 贾莉莉 | 女 | 保洁绿化 |
| 135 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 李茂山 | 男 | 保洁绿化 |
| 136 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 李强利 | 男 | 保洁绿化 |
| 137 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 慕建肖 | 女 | 保洁绿化 |
| 138 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 宋锦军 | 男 | 保洁绿化 |
| 139 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 王耀军 | 男 | 就业信息统计 |
| 140 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 薛侯莲 | 女 | 保洁绿化 |
| 141 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 刘晓霞 | 女 | 就业信息统计 |
| 142 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 薛文斌 | 男 | 保洁绿化 |
| 143 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 薛小平 | 男 | 保洁绿化 |
| 144 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 薛应东 | 男 | 保洁绿化 |
| 145 | 宋家川街道办 | 迎宾路社区 | 陈萌 | 女 | 保洁绿化 |
| 146 | 宋家川街道办 | 张家墕村 | 张杰 | 女 | 就业信息统计 |
| 147 | 宋家川街道办 | 宋家川村 | 白娇娇 | 女 | 保洁绿化 |
| 148 | 辛家沟镇 | 高家庄村 | 于文革 | 女 | 农村孤寡老人及 留守儿童看护 |
| 149 | 辛家沟镇 | 霍家沟村 | 霍亚金 | 男 | 保洁绿化 |
| 150 | 辛家沟镇 | 景家沟村 | 李艳梅 | 女 | 保洁绿化 |
| 151 | 辛家沟镇 | 景家沟村 | 景克卫 | 男 | 保洁绿化 |
| 152 | 辛家沟镇 | 寇家塔村 | 宋耀平 | 男 | 社保协管 |
| 153 | 辛家沟镇 | 李常家山村 | 霍平则 | 男 | 保洁绿化 |
| 154 | 辛家沟镇 | 李家河村 | 尚绍旺 | 男 | 保洁绿化 |
| 155 | 辛家沟镇 | 李家河村 | 李润年 | 男 | 保洁绿化 |
| 156 | 辛家沟镇 | 深砭墕村 | 宋凤琴 | 女 | 农村孤寡老人及 留守儿童看护 |
| 157 | 辛家沟镇 | 宋家坡村 | 宋陆军 | 男 | 保洁绿化 |
| 158 | 辛家沟镇 | 辛家沟村 | 辛建龙 | 男 | 保洁绿化 |
| 159 | 张家山镇 | 白洛现村 | 霍继存 | 男 | 保洁绿化 |
| 160 | 张家山镇 | 高家塄村 | 雷宁香 | 女 | 保洁绿化 |
| 161 | 张家山镇 | 高家庄村 | 霍胜旺 | 男 | 保洁绿化 |
| 162 | 张家山镇 | 吉针庙村 | 刘兴平 | 男 | 保洁绿化 |
| 163 | 张家山镇 | 吉针庙村 | 刘汉荣 | 男 | 保洁绿化 |
| 164 | 张家山镇 | 宽马家石村 | 马荣则 | 男 | 保洁绿化 |
| 165 | 张家山镇 | 寺沟村 | 王秋荣 | 男 | 保洁绿化 |
| 166 | 张家山镇 | 温家湾村 | 马俊生 | 女 | 保洁绿化 |
| 167 | 张家山镇 | 晓寺则村 | 冯福军 | 男 | 保洁绿化 |
| 168 | 张家山镇 | 辛庄村 | 杨芳 | 女 | 保洁绿化 |
| 169 | 张家山镇 | 辛庄村 | 杨亚利 | 女 | 保洁绿化 |
| 170 | 张家山镇 | 园宋家沟村 | 马涛涛 | 男 | 保洁绿化 |
| 171 | 张家山镇 | 张家沟村 | 张振兴 | 男 | 保洁绿化 |
| 172 | 张家山镇 | 张家沟村 | 张海国 | 男 | 保洁绿化 |
| 173 | 张家山镇 | 张家山村 | 张永永 | 男 | 保洁绿化 |
| 174 | 张家山镇 | 张家山村 | 张海兵 | 男 | 保洁绿化 |
| 175 | 张家山镇 | 晓寺则村 | 冯国旗 | 男 | 保洁绿化 |
扫一扫在手机打开当前页