| [索引号] | 11610829MB2900643T/2026-00062 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县人社局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | |
| [ 名 称 ] | 吴堡县人力资源和社会保障局关于2026年度就业补助资金使用情况的公示 | ||
根据榆林市财政局、榆林市人力资源和社会保障局《关于印发<榆林市就业补助资金管理实施办法>的通知》(榆政财社发〔2026〕101号),榆林市人力资源和社会保障局、榆林市财政局《关于印发<进一步加强职业技能培训工作实施方案>的通知》(榆政人社发〔2026〕182号)文件精神,现对2026年度就业补助资金使用情况予以公示:
|
补贴类型 |
培训补贴单位 |
培训工种 |
补贴人数 |
补贴标准 (元/人) |
培训补贴金额 (元) |
|
就业技能培训补贴 |
榆林千佳创职业技能培训学校 |
农业技术员 |
78 |
1600 |
124800 |
|
电子商务师一期 |
38 |
2700 |
102600 | ||
|
电子商务师二期 |
36 |
2700 |
97200 | ||
|
电子商务师三期 |
33 |
2700 |
89100 | ||
|
榆林光华职业技能培训学校 |
互联网营销师 |
78 |
1440 |
112320 | |
|
形象设计师 |
33 |
2600 |
85800 | ||
|
中式面点师 |
28 |
2700 |
75600 | ||
|
合计:人民币陆拾捌万柒仟肆佰贰拾元整(687420元) | |||||
公示时间为9月11日-9月17日,如有关单位或个人对此公示有疑问或异议,请向县人社局反映。
联系电话:0912-6521112
附件:吴堡县2026年就业技能培训人员花名表
吴堡县人力资源和社会保障局
2026年9月11日
附件:
| 吴堡县2026年就业技能培训人员花名表 | ||||
| 序号 | 姓名 | 培训机构 | 培训工种 | 培训结果 |
| 1 | 董琴琴 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 2 | 冯海上 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 3 | 高爱爱 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 4 | 郝秋芳 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 5 | 霍继存 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 6 | 霍建国 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 7 | 霍三虎 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 8 | 景向虎 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 9 | 康爱宁 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 10 | 孔凤娥 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 11 | 寇向利 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 12 | 李兵吴 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 13 | 李常孝 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 14 | 李海军 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 15 | 李建利 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 16 | 李生金 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 17 | 李卫兵 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 18 | 李文肖 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 19 | 李武明 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 20 | 李喜平 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 21 | 李小卫 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 22 | 李新儿 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 23 | 李秀文 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 24 | 李元梅 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 25 | 李芝连 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 26 | 马秋艳 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 27 | 慕道补 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 28 | 慕继平 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 29 | 慕明斌 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 30 | 牛红艳 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 31 | 尚维连 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 32 | 史兴利 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 33 | 宋增连 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 34 | 王改林 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 35 | 薛换军 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 36 | 薛佳宏 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 37 | 张丙肖 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 38 | 张艳军 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 39 | 张志彪 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 40 | 白润成 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 41 | 车增利 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 42 | 丁爱平 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 43 | 丁红维 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 44 | 丁利肖 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 45 | 冯红梅 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 46 | 郝爱芝 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 47 | 霍平则 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 48 | 霍亚金 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 49 | 雷宁香 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 50 | 李爱琴 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 51 | 李茂山 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 52 | 李青连 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 53 | 李真兵 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 54 | 马俊生 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 55 | 慕建肖 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 56 | 秦调转 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 57 | 任改青 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 58 | 任建兵 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 59 | 尚绍旺 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 60 | 宋和平 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 61 | 宋凤琴 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 62 | 宋耀平 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 63 | 王东梅 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 64 | 王秋荣 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 65 | 王玉梅 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 66 | 吴秀梅 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 67 | 薛俊利 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 68 | 薛平照 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 69 | 薛卫英 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 70 | 薛应东 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 71 | 杨亚利 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 72 | 于文革 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 73 | 张爱勤 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 74 | 张存地 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 75 | 张海国 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 76 | 张瑞香 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 77 | 张探喜 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 78 | 张永红 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 农业技术员 | 合格 |
| 79 | 白英 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 80 | 常巧巧 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 81 | 陈云云 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 82 | 丁耀红 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 83 | 冯大力 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 84 | 霍保保 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 85 | 霍霞霞 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 86 | 姬苗苗 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 87 | 寇慧林 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 88 | 李宁卫 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 89 | 吕彩虹 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 90 | 慕酚牛 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 91 | 慕小霞 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 92 | 任宁宁 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 93 | 任巧娥 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 94 | 田丹 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 95 | 王小利 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 96 | 王旭东 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 97 | 吴玲玲 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 98 | 武艳丽 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 99 | 薛白雪 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 100 | 薛彩彩 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 101 | 薛彩红 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 102 | 薛彩莲 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 103 | 薛改彦 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 104 | 薛辉辉 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 105 | 薛艳琴 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 106 | 张苏彬 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 107 | 寇小翠 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 108 | 李艳肖 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 109 | 张小兰 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 110 | 丁莉 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 111 | 薛云云 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 112 | 李慧慧 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 113 | 代院院 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 114 | 王宇航 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 115 | 薛海霞 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 116 | 寇彩红 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师一期 | 合格 |
| 117 | 丁彦琴 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 118 | 郭凯利 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 119 | 霍喜梅 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 120 | 霍亚玲 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 121 | 贾斌娥 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 122 | 贾婧 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 123 | 贾瑞 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 124 | 景子梁 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 125 | 李盼 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 126 | 李婷 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 127 | 李艳涛 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 128 | 李莹 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 129 | 梁元元 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 130 | 林丽珍 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 131 | 刘倩 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 132 | 刘永梅 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 133 | 慕凋琴 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 134 | 慕香林 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 135 | 慕亚梅 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 136 | 任炳涛 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 137 | 宋世云 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 138 | 宋霞飞 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 139 | 田卫林 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 140 | 王飞艳 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 141 | 王建利 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 142 | 王娟娟 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 143 | 王秋秋 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 144 | 王姝姝 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 145 | 王晓利 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 146 | 辛改利 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 147 | 辛凯 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 148 | 薛彩花 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 149 | 薛艳荣 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 150 | 张爱爱 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 151 | 张文花 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 152 | 张笑笑 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师二期 | 合格 |
| 153 | 白春连 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 154 | 白永利 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 155 | 曹小琴 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 156 | 董艳娥 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 157 | 杜成艳 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 158 | 冯小红 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 159 | 高晶晶 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 160 | 弓艳梅 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 161 | 郝秋晓 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 162 | 李娇娇 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 163 | 李琴琴 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 164 | 李升霞 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 165 | 马改便 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 166 | 慕保花 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 167 | 慕飞霞 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 168 | 慕俊梅 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 169 | 慕苗苗 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 170 | 任彩红 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 171 | 任小梅 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 172 | 宋紫阳 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 173 | 王利红 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 174 | 王婷婷 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 175 | 王艳琳 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 176 | 魏改娟 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 177 | 吴彩萍 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 178 | 薛爱明 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 179 | 薛脆脆 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 180 | 薛慧琴 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 181 | 薛小艳 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 182 | 薛彦飞 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 183 | 杨列梅 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 184 | 张艳慧 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 185 | 周云鹤 | 榆林千佳创职业技能培训学校 | 电子商务师三期 | 合格 |
| 186 | 樊红玉 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 187 | 樊文兰 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 188 | 高爱玲 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 189 | 耿菊菊 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 190 | 霍治佳 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 191 | 寇肖肖 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 192 | 李成祥 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 193 | 李桂连 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 194 | 李焕军 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 195 | 李文辉 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 196 | 李喜林 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 197 | 李延宁 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 198 | 刘彩红 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 199 | 刘汉荣 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 200 | 刘晓霞 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 201 | 马春琴 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 202 | 慕建武 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 203 | 慕明军 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 204 | 任利民 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 205 | 任瑞红 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 206 | 尚艳兵 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 207 | 宋荣飞 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 208 | 王建康 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 209 | 王卫琴 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 210 | 武三儿 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 211 | 薛改梅 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 212 | 薛换雄 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 213 | 薛娈 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 214 | 薛巧兰 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 215 | 薛权权 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 216 | 薛喜龙 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 217 | 薛晓荣 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 218 | 薛晓云 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 219 | 薛雪梅 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 220 | 薛永斌 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 221 | 薛志平 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 222 | 杨芳 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 223 | 杨小梅 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 224 | 张海兵 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 225 | 张慧林 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 226 | 白娇娇 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 227 | 白小芳 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 228 | 曹艳霞 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 229 | 陈萌 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 230 | 冯艳则 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 231 | 高彦娥 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 232 | 郭文兵 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 233 | 霍军利 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 234 | 姬花花 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 235 | 贾莉莉 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 236 | 景昭昭 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 237 | 李锦陶 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 238 | 李强利 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 239 | 李尚平 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 240 | 李艳朝 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 241 | 李艳飞 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 242 | 李艳梅 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 243 | 慕艳军 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 244 | 任廷利 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 245 | 宋兵莲 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 246 | 宋瑞琴 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 247 | 宋喜建 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 248 | 王继兵 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 249 | 王小飞 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 250 | 王彦平 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 251 | 王耀军 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 252 | 辛鹏源 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 253 | 薛保青 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 254 | 薛春年 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 255 | 薛芳芳 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 256 | 薛侯莲 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 257 | 薛磊磊 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 258 | 薛利红 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 259 | 薛艳红 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 260 | 杨方利 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 261 | 杨烈红 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 262 | 张顶成 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 263 | 张卫军 | 榆林光华职业技能培训学校 | 互联网营销师 | 合格 |
| 264 | 安丹丹 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 265 | 白慧 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 266 | 弓秋平 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 267 | 郝晓晓 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 268 | 霍小梅 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 269 | 李妮 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 270 | 李亚利 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 271 | 李亚妮 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 272 | 李永利 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 273 | 刘爱爱 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 274 | 刘云利 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 275 | 罗亚萍 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 276 | 马小梅 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 277 | 马晓娟 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 278 | 慕晶瑞 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 279 | 慕苗苗 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 280 | 尚芳芳 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 281 | 宋锦芬 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 282 | 宋文利 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 283 | 宋旭梅 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 284 | 孙丽霞 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 285 | 王佳宇 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 286 | 王雪梅 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 287 | 王雪琴 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 288 | 王延霞 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 289 | 王艳芳 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 290 | 王艳林 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 291 | 王雨欣 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 292 | 辛小艳 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
| 293 | 薛全亲 | 榆林光华职业技能培训学校 | 形象设计师 | 合格 |
