| [索引号] | 11610829MB2900598R/2026-00040 | [ 主题分类 ] | 其他 |
|---|---|---|---|
| [ 发布机构 ] | 吴堡县民政局 | [ 发文日期 ] | |
| [ 效力状态 ] | 有效 | [ 文 号 ] | 吴政民函〔2026〕134号 |
| [ 名 称 ] | 吴堡县民政局关于发放2026年7月份困难群众临时救助资金的通知 | ||
吴堡县民政局
关于发放2026年7月份困难群众临时救助资金的通知
吴政民函〔2026〕134号
各镇人民政府,县财政投资服务中心:
经各镇政府审核确认上报,县民政局局务会议研究审定,现核定发放贾耀成等64户困难群众临时救助金83600元(发放明细详见附表)。各镇负责做好信息核对和政策答疑工作,配合县财政投资服务中心妥善处置发放异常问题,确保补助资金按时足额发放,切实保障困难群众基本生活。
附件:2026年7月份临时救助发放花名表
吴堡县民政局
2026年7月22日
附件:
| 2026年7月份临时救助发放花名表 | ||||
| 单位:元 | ||||
| 序号 | 姓名 | 家庭地址 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 贾耀成 | 岔上镇杨家畔村 | 1000 | |
| 2 | 贾捻成 | 岔上镇杨家畔村 | 1000 | |
| 3 | 刘新明 | 岔上镇杨家畔村 | 1000 | |
| 4 | 薛改转 | 岔上镇杨家畔村 | 1000 | |
| 5 | 贾茂全 | 岔上镇杨家畔村 | 1000 | |
| 6 | 薛青旺 | 岔上镇丁家畔村 | 1000 | |
| 7 | 李兰畔 | 岔上镇丁家畔村 | 1000 | |
| 8 | 薛耀生 | 岔上镇丁家畔村 | 1000 | |
| 9 | 牛瑞琴 | 岔上镇丁家畔村 | 1000 | |
| 10 | 丁希民 | 岔上镇丁家畔村 | 1500 | |
| 11 | 高文慧 | 岔上镇丁家湾村 | 1000 | |
| 12 | 樊改则 | 岔上镇丁家湾村 | 1000 | |
| 13 | 慕明莲 | 岔上镇丁家湾村 | 1000 | |
| 14 | 薛维春 | 岔上镇川口村 | 1000 | |
| 15 | 薛卫青 | 岔上镇川口村 | 1800 | |
| 16 | 王润英 | 岔上镇川口村 | 1000 | |
| 17 | 薛耀武 | 岔上镇川口村 | 1000 | |
| 18 | 慕靖瑶 | 岔上镇叶家园沟村 | 1800 | |
| 19 | 李常时 | 寇家塬镇刘家塬头村 | 1000 | |
| 20 | 李常仁 | 寇家塬镇刘家塬头村 | 1000 | |
| 21 | 宋爱平 | 寇家塬镇刘家塬头村 | 1000 | |
| 22 | 李耀生 | 寇家塬镇刘家塬头村 | 1000 | |
| 23 | 慕平华 | 寇家塬镇寇家塬村 | 3000 | |
| 24 | 马进卫 | 寇家塬镇寇家塬村 | 1000 | |
| 25 | 寇锦时 | 寇家塬镇寇家塬村 | 2000 | |
| 26 | 马美荣 | 寇家塬镇寇家塬村 | 1000 | |
| 27 | 李治军 | 寇家塬镇槐树港村 | 1000 | |
| 28 | 王密英 | 寇家塬镇槐树港村 | 1000 | |
| 29 | 董招兰 | 寇家塬镇槐树港村 | 1000 | |
| 30 | 景秀连 | 寇家塬镇槐树港村 | 1000 | |
| 31 | 李利兵 | 寇家塬镇槐树港村 | 1000 | |
| 32 | 王生维 | 寇家塬镇槐树港村 | 1500 | |
| 33 | 薛墒华 | 寇家塬镇后山村 | 2000 | |
| 34 | 李爱文 | 寇家塬镇后山村 | 1000 | |
| 35 | 薛海旺 | 寇家塬镇后山村 | 1000 | |
| 36 | 张燕军 | 寇家塬镇后山村 | 1000 | |
| 37 | 李发务 | 寇家塬镇后山村 | 1000 | |
| 38 | 薛应武 | 寇家塬镇后山村 | 1000 | |
| 39 | 李利女 | 寇家塬镇后山村 | 1000 | |
| 40 | 李芳耀 | 寇家塬镇后山村 | 2000 | |
| 41 | 加治连 | 寇家塬镇后山村 | 1000 | |
| 42 | 薛振芳 | 寇家塬镇庙岔上村 | 1000 | |
| 43 | 李连则 | 寇家塬镇庙岔上村 | 1000 | |
| 44 | 霍志强 | 寇家塬镇庙岔上村 | 1000 | |
| 45 | 慕代军 | 寇家塬镇庙岔上村 | 1000 | |
| 46 | 霍常枝 | 寇家塬镇庙岔上村 | 1000 | |
| 47 | 慕建章 | 寇家塬镇庙岔上村 | 1000 | |
| 48 | 霍爱荣 | 寇家塬镇庙岔上村 | 1000 | |
| 49 | 薛利平 | 寇家塬镇庙岔上村 | 1000 | |
| 50 | 霍方利 | 寇家塬镇庙岔上村 | 1500 | |
| 51 | 薛银花 | 寇家塬镇庙岔上村 | 7000 | |
| 52 | 薛文生 | 寇家塬镇薛下村村 | 2000 | |
| 53 | 薛利民 | 寇家塬镇薛下村村 | 1000 | |
| 54 | 薛秀莲 | 寇家塬镇薛下村村 | 1000 | |
| 55 | 张平则 | 寇家塬镇薛下村村 | 1000 | |
| 56 | 李子鹏 | 寇家塬镇薛下村村 | 1000 | |
| 57 | 薛居治 | 寇家塬镇薛下村村 | 1000 | |
| 58 | 薛兵武 | 寇家塬镇薛下村村 | 1000 | |
| 59 | 贾成巧 | 寇家塬镇薛下村村 | 1000 | |
| 60 | 薛如华 | 寇家塬镇薛下村村 | 1000 | |
| 61 | 薛俊金 | 寇家塬镇薛下村村 | 1500 | |
| 62 | 李照明 | 寇家塬镇薛下村村 | 2000 | |
| 63 | 刘五仁 | 宋家川街道张家墕村 | 2000 | |
| 64 | 李俊明 | 辛家沟镇李家河村 | 3000 | |
扫一扫在手机打开当前页