吴堡汽车站发车时刻表
| 吴堡汽车站发车时刻表 | ||||||
| 序号 | 车次 | 车号 | 发车线路 | 所属公司 | 发车时间 | 随车电话 |
| 1 | 4101 | 陕KA6006 | 吴堡-石圪台 | 长运集团 | 6:00 | 13571293551 |
| 2 | 4103 | 陕KC6886 | 薛家塬-榆林 | 恒泰-十八公司 | 6:30 | 18098068199 |
| 3 | 4105 | 陕KB4099 | 吴堡-绥德 | 长运集团 | 7:15 | 18991230543 |
| 4 | 4107 | 陕KA7234 | 吴堡-榆林 | 恒泰-十八公司 | 7:30 | 13992228469 |
| 5 | 4109 | 陕KA5178 | 于家沟-绥德 | 长运集团 | 8:05 | 13409129122 |
| 6 | 4111 | 陕K87922 | 郭家沟-榆林 | 恒泰-十八公司 | 8:20 | 18098068299 |
| 7 | 4113 | 陕KC3608 | 吴堡-西安 | 长运集团 | 8:20 | 15091788699 |
| 8 | 4113 | 陕KC3680 | 吴堡-西安 | 长运集团 | 8:20 | 13909125482 |
| 9 | 4115 | 陕KB4220 | 吴堡-绥德 | 长运集团 | 9:05 | 13992230196 |
| 10 | 4117 | 陕KA1742 | 薛下村-榆林 | 长运集团 | 9:10 | 18098068399 |
| 11 | 4119 | 陕KA7161 | 薛家塬-榆林 | 恒泰-富博公司 | 10:00 | 13992221331 |
| 12 | 4121 | 陕KA7786 | 吴堡-绥德 | 长运集团 | 10:05 | 13891247243 |
| 13 | 4123 | 陕K79439 | 张家山-榆林 | 长运集团 | 10:50 | 15249129122 |
| 14 | 4125 | 陕K89796 | 岔上-绥德 | 长运集团 | 10:55 | 13399120991 |
| 15 | 4127 | 陕K90291 | 薛家峁-宋家川 | 长运集团 | 11:00 | 15991222096 |
| 绥德、榆林往返车时刻表 | ||||||
| 16 | 4129 | 陕KA8108 | 吴堡-榆林 | 恒泰-天元公司 | 11:50 | 13892290753 |
| 17 | 4131 | 陕K87659 | 吴堡-榆林 | 恒泰-高客公司 | 12:50 | 13098269384 |
| 18 | 4133 | 陕K88108 | 吴堡-绥德 | 长运集团 | 14:30 | 13509125593 |
| 19 | 4135 | 陕KA5509 | 寇家塬-榆林 | 榆林长运集团 | 14:40 | 15091129088 |
| 20 | 4137 | 陕K72892 | 丁家湾-榆林 | 恒泰-富博公司 | 15:30 | 18098068499 |
| 21 | 4139 | 陕KB4253 | 吴堡-绥德 | 阳光公司 | 15:40 | 13509125593 |
| 22 | 4141 | 陕KB4283 | 吴堡-榆林 | 长运集团 | 16:20 | 15291292136 |
| 吴堡-柳林客车时刻表 | ||||||
| 车号 | 所属公司 | 客车司机 | 联系电话 | |||
| 晋J27025 | 金马公司 | 刘平则 | 13753804500 | |||
| 晋J27005 | 金马公司 | 侯勇刚 | 15535893936 | |||
| 晋J27036 | 金马公司 | 郝永平 | 15229524455 | |||
| 晋J36880 | 金马公司 | 刘国平 | 15935831989 | |||
| 晋J27050 | 金马公司 | 郝宏亮 | 15536472278 | |||
| 晋J36845 | 吕梁顺达 | 李峰峰 | 13992251915 | |||
| (乘车地点:军渡村,上午8点-下午6点每小时发一次车) | ||||||
扫一扫在手机打开当前页


陕公网安备 61082902000002号 